【MHXX】ハンマー:サンダーワークスの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | ハンマー:サンダーワークス |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
6 | 150 | 30% | ● | 雷15 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
サンダーワークス1 | 150 | |
雷15 | ||
会心30% | ||
サンダーワークス2 | 160 | |
雷16 | ||
会心30% | ||
ギガサンダーワークス3 | 170 | |
雷18 | ||
会心30% | ||
ギガサンダーワークス4 | 260 | |
雷20 | ||
会心35% | ||
極・電撃鎚5 | 290 | |
雷22 | ||
会心35% |
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|