【MHXX】弓:グロードボウの詳細データ
武器名 | 弓:グロードボウ |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
X | 160 | 0% | - | 火7 |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
グロードボウ1 | 160 | |
火7 | ||
グロードボウ2 | 170 | |
火8 | ||
グロードボウ3 | 180 | |
火9 | ||
グロードボウ4 | 190 | |
火10 | ||
グロードボウ5 | 200 | |
火11 | ||
グロードボウ6 | 200 | |
火14 | ||
グロードボウ7 | 210 | |
火15 | ||
グロードボウ8 | 210 | |
火18 | ||
グロードボウ9 | 220 | |
火19 | ||
グロードボウネラ10 | 220 | |
火20 | ||
グロードボウネラ11 | 230 | |
火22 | ||
グロードボウネラ12 | 240 | |
火24 | ||
グロードボウネラ13 | 250 | |
火26 | ||
グロードボウネラ14 | 260 | |
火28 | ||
シンヴァルツボウ15 | 270 | |
火31 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|