【MHXX】ハンマー:グリーンモンスターの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | ハンマー:グリーンモンスター |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
2 | 150 | 0% | ●● | 毒40 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
さぼてんハンマー1 | 70 | |
毒30 | ||
さぼてんハンマー2 | 100 | |
毒35 | ||
さぼてんハンマー3 | 130 | |
毒38 | ||
グリーンモンスター4 | 150 | |
毒40 | ||
グリーンモンスター5 | 180 | |
毒42 | ||
覇王樹ノ毒鎚6 | 270 | |
毒45 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|