【MHXX】ハンマー:クロノハンマーの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | ハンマー:クロノハンマー |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
3 | 210 | 0% | - | 龍18 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
ブラックハンマー1 | 100 | |
龍10 | ||
ブラックハンマー2 | 120 | |
龍12 | ||
ブラックハンマー3 | 140 | |
龍14 | ||
ブラックハンマー4 | 180 | |
龍16 | ||
クロノハンマー5 | 210 | |
龍18 | ||
クロノハンマー6 | 280 | |
龍21 | ||
ミラバスター7 | 320 | |
龍23 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|