【MHXX】大剣:キャプテンJバスターの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | 大剣:キャプテンJバスター |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
6 | 190 | 0% | ●● | - |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
キャプテンJブレイド1 | 170 | |
- | ||
キャプテンJブレイド2 | 180 | |
- | ||
キャプテンJバスター3 | 190 | |
- | ||
キャプテンJバスター4 | 270 | |
- | ||
キャプテンJカリバー5 | 330 | |
- | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|