【MHXX】弓:カヤンチャスリンガの詳細データ
| 武器名 | 弓:カヤンチャスリンガ |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 280 | 0% | ●●● | - |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| カヤンチャスリンガ1 | 280 | |
| - | ||
| カヤチャチャスリンガ2 | 290 | |
| - | ||
| 奇面弓カヤチャチャン3 | 310 | |
| - | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
|
| 武器名 | 弓:カヤンチャスリンガ |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 280 | 0% | ●●● | - |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| カヤンチャスリンガ1 | 280 | |
| - | ||
| カヤチャチャスリンガ2 | 290 | |
| - | ||
| 奇面弓カヤチャチャン3 | 310 | |
| - | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
|