【MHXX】ハンマー:カオスラッシュの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | ハンマー:カオスラッシュ |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
6 | 200 | 5% | ● | 龍18 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
混沌の鎚1 | 180 | |
龍10 | ||
会心5% | ||
混沌の鎚2 | 190 | |
龍14 | ||
会心5% | ||
カオスラッシュ3 | 200 | |
龍18 | ||
会心5% | ||
カオスラッシュ4 | 290 | |
龍20 | ||
会心10% | ||
ネロ=カオス5 | 320 | |
龍21 | ||
会心10% |
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|