【MHXX】大剣:エルダーモニュメントの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | 大剣:エルダーモニュメント |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
3 | 190 | 0% | - | 龍40 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
エンシェントプレート1 | 120 | |
龍33 | ||
エンシェントプレート2 | 140 | |
龍38 | ||
エルダーモニュメント3 | 190 | |
龍40 | ||
エルダーモニュメント4 | 240 | |
龍42 | ||
エルダーモニュメント5 | 290 | |
龍44 | ||
エターナルグリフ6 | 310 | |
龍46 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|