【MHXX】ハンマー:エッグハンマーの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | ハンマー:エッグハンマー |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
3 | 170 | -40% | ● | - |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
エッグハンマー1 | 170 | |
- | ||
会心-40% | ||
エッグハンマー2 | 180 | |
- | ||
会心-35% | ||
エッグハンマー3 | 190 | |
- | ||
会心-30% | ||
卵槌ガーグァ4 | 210 | |
- | ||
会心-25% | ||
卵槌ガーグァ5 | 250 | |
- | ||
会心-20% | ||
一心不卵槌ガーグァ6 | 320 | |
- | ||
会心-20% |
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|