【MHXX】太刀:インフィニティゲートの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | 太刀:インフィニティゲート |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
6 | 310 | 0% | ●●● | - |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
スターライトゲート1 | 160 | |
- | ||
スターライトゲート2 | 170 | |
- | ||
エターナルゲート3 | 190 | |
- | ||
エターナルゲート4 | 280 | |
- | ||
インフィニティゲート5 | 310 | |
- | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|