【MHXX】弓:あかねさし照弓の日輪の詳細データ
| 武器名 | 弓:あかねさし照弓の日輪 |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| X | 290 | 0% | - | 水36 |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| 天眼弓・霧往霜来1 | 270 | |
| 水32 | ||
| 天眼弓・霧往霜来2 | 280 | |
| 水34 | ||
| あかねさし照弓の日輪3 | 290 | |
| 水36 | ||
| あかねさし照弓の日輪4 | 310 | |
| 水38 | ||
| あかねさし照破天射弓5 | 330 | |
| 水40 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
|
| 武器名 | 弓:あかねさし照弓の日輪 |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| X | 290 | 0% | - | 水36 |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| 天眼弓・霧往霜来1 | 270 | |
| 水32 | ||
| 天眼弓・霧往霜来2 | 280 | |
| 水34 | ||
| あかねさし照弓の日輪3 | 290 | |
| 水36 | ||
| あかねさし照弓の日輪4 | 310 | |
| 水38 | ||
| あかねさし照破天射弓5 | 330 | |
| 水40 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
|