【MHXX】双剣:龍星刃ヘストの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | 双剣:龍星刃ヘスト |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
7 | 180 | 0% | ● | 龍26 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
銀翼の双刃1 | 160 | |
龍25 | ||
龍星刃ヘスト2 | 180 | |
龍26 | ||
龍星刃ヘスト3 | 240 |
|
龍27 | ||
龍星刃ヘスト4 | 270 | |
龍28 | ||
龍星刃ヘスト5 | 280 | |
龍29 | ||
赫醒刃リクヘスト6 | 300 | |
龍30 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|