【MHXX】双剣:極星双剣ニドガロアの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
| 武器名 | 双剣:極星双剣ニドガロア |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 310 | 0% | ●● | 龍10 |
| 防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| 極星双剣ブリジニッド1 | 170 | |
| 龍6 | ||
| 極星双剣ブリジニッド2 | 180 | |
| 龍7 | ||
| 狂気ナル双剣星ニッド3 | 190 | |
| 龍8 | ||
| 狂喜ナル双剣星ニッド4 | 280 | |
| 龍9 | ||
| 極星双剣ニドガロア5 | 310 | |
| 龍10 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
|
