【MHXX】双剣:レイジネイルーの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | 双剣:レイジネイルー |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
5 | 150 | -10% | - | - |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
キャッツネイルー1 | 120 | |
- | ||
会心-10% | ||
キャッツネイルー2 | 140 | |
- | ||
会心-10% | ||
レイジネイルー3 | 150 | |
- | ||
会心-10% | ||
レイジネイルー4 | 230 | |
- | ||
会心-10% | ||
肉球乱舞爪5 | 320 | |
- | ||
会心-10% |
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|