【MHXX】操虫棍:ブロスホーンロッドの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
| 武器名 | 操虫棍:ブロスホーンロッド |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 210 | -10% | - | - |
| 防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| ブロスホーンロッド1 | 210 | |
| - | ||
| 会心-10% | ||
| タイラントロッド2 | 230 | |
| - | ||
| 会心-10% | ||
| タイラントロッド3 | 310 | |
| - | ||
| 会心-10% | ||
| タイラントロッド4 | 330 | |
| - | ||
| 会心-10% | ||
| 角王戟スタルローガ5 | 350 | |
| - | ||
| 会心-10% | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
|
