【MHXX】操虫棍:ヒドゥンサイスの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
| 武器名 | 操虫棍:ヒドゥンサイス |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 100 | 40% | - | - |
| 防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| 斬れ味(通常) | |
|---|---|
| 斬れ味Lv+2 |
| 斬れ味補正 期待値(武器補正除く) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫 | 白 | 青 | 緑 | 黄 | 橙 | 赤 |
| 105 | 100 | 75 | 50 | |||
| 生産必要素材 | 強化必要素材 |
|---|---|
|
|
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| ヒドゥンサイス1 | 100 | |
| - | ||
| 会心40% | ||
| ヒドゥンサイス2 | 120 | |
| - | ||
| 会心40% | ||
| ヒドゥンサイス3 | 140 | |
| - | ||
| 会心40% | ||
| ヒドゥンサイス4 | 160 | |
| - | ||
| 会心40% | ||
| 闇鎌棍【夜凪】5 | 180 | |
| - | ||
| 会心40% | ||
| 闇鎌棍【夜凪】6 | 250 | |
| - | ||
| 会心40% | ||
| 闇鎌棍【夜凪】7 | 270 | |
| - | ||
| 会心40% | ||
| 無明鎌棍【正語】8 | 290 | |
| - | ||
| 会心40% | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
|
