【MHXX】操虫棍:ナイトグレイブの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
| 武器名 | 操虫棍:ナイトグレイブ |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 180 | 0% | ●● | 水20 |
| 防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| 斬れ味(通常) | |
|---|---|
| 斬れ味Lv+2 |
| 斬れ味補正 期待値(武器補正除く) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫 | 白 | 青 | 緑 | 黄 | 橙 | 赤 |
| 238 | 216 | 189 | 180 | 135 | 90 | |
| 生産必要素材 | 強化必要素材 |
|---|---|
|
|
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| ダークブルーグレイブ1 | 150 | |
| 水16 | ||
| ダークブルーグレイブ2 | 170 | |
| 水18 | ||
| ナイトグレイブ3 | 180 | |
| 水20 | ||
| ナイトグレイブ4 | 240 | |
| 水22 | ||
| ナイトグレイブ5 | 270 | |
| 水24 | ||
| ミッドナイトグレイブ6 | 310 | |
| 水27 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
|
