【MHXX】操虫棍:エアボーンの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | 操虫棍:エアボーン |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
1 | 330 | 0% | ●● | - |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
斬れ味(通常) | |
---|---|
斬れ味Lv+2 |
斬れ味補正 期待値(武器補正除く) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
紫 | 白 | 青 | 緑 | 黄 | 橙 | 赤 |
459 | 436 | 396 | 347 | 330 | 248 | 165 |
生産必要素材 | 強化必要素材 |
---|---|
|
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
ボーンロッド1 | 80 | |
- | ||
ボーンロッド2 | 100 | |
- | ||
ボーンロッド3 | 110 | |
- | ||
ボーンロッド4 | 120 | |
- | ||
ボーンロッド5 | 140 | |
- | ||
ボーンロッド6 | 150 | |
- | ||
ボーンロッド7 | 180 | |
- | ||
エアリアルグレイブ8 | 210 | |
- | ||
エアルアルグレイブ9 | 240 | |
- | ||
エアルアルグレイブ10 | 290 | |
- | ||
エアボーン11 | 330 | |
- | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|