【MHXX】狩猟笛:アイアンホルンの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | 狩猟笛:アイアンホルン |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
1 | 70 | 0% | - | - |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
アイアンホルン1 | 70 | |
- | ||
アイアンホルン2 | 80 | |
- | ||
アイアンホルン3 | 100 | |
- | ||
アイアンホルン4 | 110 | |
- | ||
アイアンホルン5 | 120 |
|
- | ||
アイアンホルン6 | 140 | |
- | ||
アイアンホルン7 | 170 | |
- | ||
ウィンドホルン8 | 220 | |
- | ||
ウィンドホルン9 | 240 | |
- | ||
ウィンドホルン10 | 270 | |
- | ||
グランホルン11 | 330 | |
- | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|