【MHXX】ガンランス:黒銃槍の詳細データ
| 砲撃タイプ | 砲撃の特徴 |
|---|---|
| 通常型 | 装填数が多いのでフルバーストと相性が良い |
| 放射型 | 竜撃砲の威力がやや高め |
| 拡散型 | 装填数は少ないが溜め砲撃の威力が高め |
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
| 武器名 | ガンランス:黒銃槍 |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 100 | 0% | - | 龍29 |
| 防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
|---|---|---|---|
| - | 拡散1 | - | - |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| 黒銃槍1 | 100 | |
| 龍29 | ||
| 黒銃槍2 | 120 | |
| 龍30 | ||
| 黒銃槍3 | 130 | |
| 龍32 | ||
| 黒銃槍4 | 170 | |
| 龍34 | ||
| クロノバースト5 | 200 | |
| 龍35 | ||
| クロノバースト6 | 310 | |
| 龍36 | ||
| 会心-20% | ||
| 黒龍銃槍7 | 330 | |
| 龍38 | ||
| 会心-20% | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
