【MHXX】ランス:風旋のアエロプリオの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
| 武器名 | ランス:風旋のアエロプリオ |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 200 | 0% | - | 爆破15 |
| 防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
|---|---|---|---|
| +20 | - | - | - |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| 風旋のプリンプ1 | 100 | |
| 爆破10 | ||
| 防+10 | ||
| 風旋のプリンプ2 | 120 | |
| 爆破12 | ||
| 防+15 | ||
| 風旋のプリンプ3 | 160 | |
| 爆破13 | ||
| 防+20 | ||
| 風旋のアエロプリオ4 | 200 | |
| 爆破15 | ||
| 防+20 | ||
| 風旋のアエロプリオ5 | 260 | |
| 爆破17 | ||
| 防+20 | ||
| 風旋槍アルゼプリン6 | 320 | |
| 爆破18 | ||
| 防+20 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
