【MHXX】片手剣:銀翼の速剣の詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | 片手剣:銀翼の速剣 |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
7 | 160 | 0% | ● | 龍34 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
銀翼の速剣1 | 160 | |
龍34 | ||
龍星剣オルグ2 | 180 | |
龍35 | ||
龍星剣オルグ3 | 240 |
|
龍37 | ||
龍星剣オルグ4 | 270 | |
龍40 | ||
龍星剣オルグ5 | 280 | |
龍42 | ||
赫醒剣アルゴルク6 | 300 | |
龍44 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|