【MHXX】ランス:銀翼の槍の詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | ランス:銀翼の槍 |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
7 | 160 | 0% | ● | 龍25 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
銀翼の槍1 | 160 | |
龍25 | ||
龍星槍エンケ2 | 180 | |
龍26 | ||
龍星槍エンケ3 | 240 |
|
龍27 | ||
龍星槍エンケ4 | 270 | |
龍28 | ||
龍星槍エンケ5 | 280 | |
龍29 | ||
赫醒槍エールエンケ6 | 300 | |
龍30 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|