【MHXX】ランス:聖銀槍オルドランスの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | ランス:聖銀槍オルドランス |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
5 | 250 | -30% | - | - |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
ガーディアンランス1 | 200 | |
- | ||
会心-30% | ||
ガーディアンランス2 | 220 | |
- | ||
会心-30% | ||
聖銀槍オルドランス3 | 250 | |
- | ||
会心-30% | ||
聖銀槍オルドランス4 | 310 | |
- | ||
会心-20% | ||
聖銀護国槍プロウェス5 | 370 | |
- | ||
会心-20% |
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|