【MHXX】片手剣:真ユクモノ鉈の詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | 片手剣:真ユクモノ鉈 |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
3 | 130 | 0% | - | - |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
真ユクモノ鉈1 | 130 | |
- | ||
真ユクモノ鉈2 | 150 | |
- | ||
真ユクモノ鉈3 | 170 | |
- | ||
ユクモ護山刀【神舞】4 | 220 | |
- | ||
ユクモ護山刀【神舞】5 | 290 | |
- | ||
ユクモ霊山刀【神寿】6 | 340 | |
- | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|