【MHXX】ランス:真ユクモノ槍の詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | ランス:真ユクモノ槍 |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
3 | 130 | 0% | - | - |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
真ユクモノ槍1 | 130 | |
- | ||
真ユクモノ槍2 | 150 | |
- | ||
真ユクモノ槍3 | 170 | |
- | ||
神槍ユクモ丸4 | 220 | |
- | ||
神槍ユクモ丸5 | 290 | |
- | ||
神霊槍・大ユクモ丸6 | 340 | |
- | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|