【MHXX】ランス:熱々フォンデュランスの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
| 武器名 | ランス:熱々フォンデュランス |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 140 | 0% | ●●● | 火8 |
| 防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| フォンデュランス1 | 80 | |
| 火5 | ||
| フォンデュランス2 | 100 | |
| 火6 | ||
| フォンデュランス3 | 120 | |
| 火7 | ||
| 熱々フォンデュランス4 | 140 | |
| 火8 | ||
| 熱々フォンデュランス5 | 200 | |
| 火10 | ||
| 熱々フォンデュランス6 | 230 | |
| 火11 | ||
| 猫舌戦慄のフォンデュ7 | 280 | |
| 火12 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
|
