【MHXX】ガンランス:朧籠侯爵アムリドの詳細データ
| 砲撃タイプ | 砲撃の特徴 |
|---|---|
| 通常型 | 装填数が多いのでフルバーストと相性が良い |
| 放射型 | 竜撃砲の威力がやや高め |
| 拡散型 | 装填数は少ないが溜め砲撃の威力が高め |
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
| 武器名 | ガンランス:朧籠侯爵アムリド |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| X | 310 | 10% | - | 睡眠16 |
| 防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
|---|---|---|---|
| - | 拡散4 | - | - |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| ウルヴァバルスト1 | 260 | |
| 睡眠14 | ||
| 会心5% | ||
| ウルヴァバルスト2 | 270 | |
| 睡眠15 | ||
| 会心5% | ||
| 朧籠侯爵アムリド3 | 310 | |
| 睡眠16 | ||
| 会心10% | ||
| 朧籠侯爵アムリド4 | 320 | |
| 睡眠17 | ||
| 会心10% | ||
| 朧籠大侯ゲンアムリド5 | 330 | |
| 睡眠18 | ||
| 会心10% | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
|
