【MHXX】ランス:朧槍侯爵ドルミルの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | ランス:朧槍侯爵ドルミル |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
X | 310 | 10% | - | 睡眠16 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
ウルヴァコロリス1 | 260 | |
睡眠14 | ||
ウルヴァコロリス2 | 270 | |
睡眠15 | ||
会心5% | ||
朧槍侯爵ドルミル3 | 310 | |
睡眠16 | ||
会心10% | ||
朧槍侯爵ドルミル4 | 320 | |
睡眠17 | ||
会心10% | ||
朧槍大侯ゲンドルミル5 | 330 | |
睡眠18 | ||
会心10% |
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|