【MHXX】ランス:天眼槍・飛花落葉の詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
| 武器名 | ランス:天眼槍・飛花落葉 |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| X | 240 | 15% | - | 水23 |
| 防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| 天眼槍・飛花落葉1 | 240 | |
| 水23 | ||
| 会心15% | ||
| 天眼槍・飛花落葉2 | 260 | |
| 水24 | ||
| 会心15% | ||
| おおきみの笠槍の燕貫3 | 280 | |
| 水25 | ||
| 会心15% | ||
| おおきみの笠槍の燕貫4 | 300 | |
| 水26 | ||
| 会心20% | ||
| おおきみの笠貫壊世槍5 | 310 | |
| 水27 | ||
| 会心20% | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
|
