【MHXX】片手剣:包丁の詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | 片手剣:包丁 |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
2 | 80 | 10% | - | - |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
包丁1 | 80 | |
- | ||
会心10% | ||
包丁2 | 120 | |
- | ||
会心10% | ||
包丁3 | 140 | |
- | ||
会心10% | ||
鉄人包丁4 | 150 | |
- | ||
会心10% | ||
鉄人包丁5 | 220 | |
- | ||
会心15% | ||
千年包丁6 | 320 | |
- | ||
会心20% |
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|