【MHXX】ランス:ライトニングピラーの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | ランス:ライトニングピラー |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
3 | 180 | 20% | ● | 雷26 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
エムロードテイル1 | 120 | |
雷12 | ||
会心15% | ||
エムロードテイル2 | 130 | |
雷16 | ||
会心15% | ||
エムロードテイル3 | 150 | |
雷20 | ||
会心20% | ||
エムロードテイル4 | 160 | |
雷22 | ||
会心20% | ||
エムロードテイル5 | 170 | |
雷24 | ||
会心20% | ||
ライトニングピラー6 | 180 | |
雷26 | ||
会心20% | ||
ライトニングピラー7 | 250 | |
雷28 | ||
会心20% | ||
ライトニングピラー8 | 270 | |
雷30 | ||
会心20% | ||
ベルデライトニング9 | 290 | |
雷32 | ||
会心20% |
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|