【MHXX】片手剣:ムーフォーンの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | 片手剣:ムーフォーン |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
2 | 80 | 0% | ● | 睡眠10 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
ムーフォーン1 | 80 | |
睡眠10 | ||
ムーフォーン2 | 100 | |
睡眠12 | ||
ムーフォーン3 | 120 | |
睡眠14 | ||
安眠剣ムーフォーン4 | 130 | |
睡眠16 | ||
安眠剣ムーフォーン5 | 190 | |
睡眠18 | ||
安眠熟睡ムーフォーン6 | 260 | |
睡眠20 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|