【MHXX】ランス:マテンロウの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
| 武器名 | ランス:マテンロウ |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 180 | -5% | ●● | 龍20 |
| 防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| マテンロウ1 | 180 | |
| 龍20 | ||
| 会心-5% | ||
| マテンロウ2 | 190 | |
| 龍22 | ||
| 会心-5% | ||
| スカイスクレイパー3 | 200 | |
| 龍24 | ||
| 会心-5% | ||
| スカイスクレイパー4 | 250 | |
| 龍26 | ||
| 会心-5% | ||
| ラスカシェロス5 | 310 | |
| 龍28 | ||
| 会心-5% | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
