【MHXX】ランス:マサクルホーンダムの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | ランス:マサクルホーンダム |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
X | 350 | -30% | - | - |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
マサクルホーン1 | 330 | |
- | ||
会心-30% | ||
マサクルホーン2 | 340 | |
- | ||
会心-30% | ||
マサクルホーンダム3 | 350 | |
- | ||
会心-30% | ||
マサクルホーンダム4 | 360 | |
- | ||
会心-30% | ||
鏖槍ツァオツァオ5 | 370 | |
- | ||
会心-30% |
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|