【MHXX】狩猟笛:ベルダーホルンの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | 狩猟笛:ベルダーホルン |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
1 | 60 | 0% | - | - |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
ベルダーホルン1 | 60 | |
- | ||
ベルダーホルン2 | 80 |
|
- | ||
ベルダーホルン3 | 90 |
|
- | ||
ベルダーホルン4 | 100 | |
- | ||
ベルダーホルン5 | 110 | |
- | ||
ベルダーホルン6 | 130 | |
- | ||
ベルダーホルン7 | 160 | |
- | ||
サージュホルン8 | 200 | |
- | ||
サージュホルン9 | 230 | |
- | ||
サージュホルン10 | 280 | |
- | ||
ソフォスホルン11 | 320 | |
- | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|