【MHXX】ランス:ベルクスピアの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | ランス:ベルクスピア |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
6 | 190 | 0% | - | - |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
+14 | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
ベルクスピア1 | 190 | |
- | ||
防+14 | ||
ベルクスピア2 | 200 | |
- | ||
防+18 | ||
山衝ハルムベルク3 | 210 | |
- | ||
防+20 | ||
山衝ハルムベルク4 | 300 | |
- | ||
防+20 | ||
嶺衝シュタイフベルク5 | 340 | |
- | ||
防+20 |
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|