【MHXX】ランス:ブルークレーターの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | ランス:ブルークレーター |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
2 | 90 | 0% | ●● | 氷5 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
ブルークレーター1 | 90 | |
氷5 | ||
ブルークレーター2 | 110 | |
氷6 | ||
ブルークレーター3 | 140 | |
氷7 | ||
ブルークレーター4 | 160 | |
氷8 | ||
ドゥームクラウン5 | 200 | |
氷10 | ||
ドゥームクラウン6 | 230 | |
氷12 | ||
ドゥームクラウン7 | 280 | |
氷13 | ||
エテルノクラウン8 | 320 | |
氷15 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|