【MHXX】狩猟笛:フルフルホルンの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | 狩猟笛:フルフルホルン |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
2 | 90 | 0% | ● | 雷20 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
フルフルホルン1 | 90 | |
雷20 | ||
フルフルホルン2 | 110 |
|
雷26 | ||
フルフルホルン3 | 140 | |
雷32 | ||
フルフルホルン4 | 160 | |
雷38 | ||
フルフルフルート5 | 190 | |
雷42 | ||
フルフルフルート6 | 250 | |
雷45 | ||
叫喚のフルフルート7 | 300 | |
雷48 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|