【MHXX】ランス:パラッシュニードルの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | ランス:パラッシュニードル |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
2 | 70 | 0% | - | 麻痺15 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
パラッシュニードル1 | 70 | |
麻痺15 | ||
パラッシュニードル2 | 100 | |
麻痺17 | ||
パラッシュニードル3 | 130 | |
麻痺20 | ||
マイティパラッシュ4 | 150 | |
麻痺22 | ||
マイティパラッシュ5 | 200 | |
麻痺27 | ||
痺槍マイセティズム6 | 290 | |
麻痺32 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|