【MHXX】ランス:ネイティブスピアの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | ランス:ネイティブスピア |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
2 | 60 | 0% | ●● | 毒38 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
ネイティブスピア1 | 60 | |
毒38 | ||
ネイティブスピア2 | 80 | |
毒40 | ||
ネイティブスピア3 | 100 | |
毒42 | ||
プライマルスピア4 | 120 | |
毒45 | ||
プライマルスピア5 | 170 | |
毒46 | ||
始原の毒槍6 | 250 | |
毒48 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|