【MHXX】ランス:ゼフィロテイルアズの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | ランス:ゼフィロテイルアズ |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
X | 250 | 35% | - | 雷13 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
ゼフィロテイル1 | 230 | |
雷11 | ||
会心30% | ||
ゼフィロテイル2 | 240 | |
雷12 | ||
会心30% | ||
ゼフィロテイルアズ3 | 250 | |
雷13 | ||
会心35% | ||
ゼフィロテイルアズ4 | 270 | |
雷14 | ||
会心35% | ||
ジルヴォルトテイル5 | 280 | |
雷15 | ||
会心40% |
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|