【MHXX】片手剣:クロノソードの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | 片手剣:クロノソード |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
3 | 200 | 0% | - | 龍25 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
ブラックソード1 | 100 | |
龍20 | ||
ブラックソード2 | 120 | |
龍21 | ||
ブラックソード3 | 140 | |
龍22 | ||
ブラックソード4 | 170 | |
龍23 | ||
クロノソード5 | 200 | |
龍25 | ||
クロノソード6 | 270 | |
龍27 | ||
黒龍剣7 | 290 | |
龍28 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|