【MHXX】片手剣:イナズマワークスの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | 片手剣:イナズマワークス |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
6 | 130 | 0% | - | 雷36 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
イナズマワークス1 | 130 | |
雷36 | ||
イナズマワークス2 | 140 | |
雷38 | ||
イカヅチワークス3 | 150 | |
雷40 | ||
イカヅチワークス4 | 250 | |
雷42 | ||
極・電撃剣5 | 290 | |
雷45 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|