【MHXX】太刀:THEロウの詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | 太刀:THEロウ |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
3 | 160 | 40% | ● | 龍18 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
THEジャスティス1 | 120 | |
龍12 | ||
会心20% | ||
THEジャスティス2 | 130 | |
龍14 | ||
会心30% | ||
THEジャスティス3 | 140 | |
龍15 | ||
会心35% | ||
THEジャスティス4 | 150 |
|
龍17 | ||
会心35% | ||
THEロウ5 | 160 | |
龍18 | ||
会心40% | ||
THEロウ6 | 240 | |
龍20 | ||
会心45% | ||
THEロウ7 | 260 |
|
龍24 | ||
会心45% | ||
THEディカローグ8 | 280 | |
龍28 | ||
会心45% |
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|