【MHXX】ハンマー:銀翼の穿鎚の詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
| 武器名 | ハンマー:銀翼の穿鎚 |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 160 | 0% | ● | 龍30 |
| 防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| 銀翼の穿鎚1 | 160 | |
| 龍30 | ||
| 龍星ノウド2 | 180 | |
| 龍33 | ||
| 龍星ノウド3 | 220 |
|
| 龍35 | ||
| 龍星ノウド4 | 250 | |
| 龍41 | ||
| 龍星ノウド5 | 270 | |
| 龍43 | ||
| 赫醒鎚マグナウド6 | 290 | |
| 龍44 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
