【MHXX】ランス:蛇槍【ウロボロス】の詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | ランス:蛇槍【ウロボロス】 |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
2 | 310 | 15% | - | 毒40 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
蛇槍【ナーガ】1 | 90 | |
毒30 | ||
会心5% | ||
蛇槍【ナーガ】2 | 110 | |
毒32 | ||
会心5% | ||
蛇槍【ナーガ】3 | 130 | |
毒36 | ||
会心10% | ||
蛇槍【ナーガ】4 | 160 | |
毒38 | ||
会心10% | ||
蛇槍【ヴリトラ】5 | 190 | |
毒40 | ||
会心10% | ||
蛇槍【ヴリトラ】6 | 210 | |
毒42 | ||
会心15% | ||
蛇槍【ヴリトラ】7 | 260 | |
毒44 | ||
会心15% | ||
蛇槍【ウロボロス】8 | 310 | |
毒46 | ||
会心15% |
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|