【MHXX】操虫棍:突撃銃剣【閃電改】の詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
| 武器名 | 操虫棍:突撃銃剣【閃電改】 |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 300 | 0% | ●●● | 雷47 |
| 防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| 斬れ味(通常) | |
|---|---|
| 斬れ味Lv+2 |
| 斬れ味補正 期待値(武器補正除く) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫 | 白 | 青 | 緑 | 黄 | 橙 | 赤 |
| 396 | 360 | 315 | 300 | 225 | 150 | |
| 生産必要素材 | 強化必要素材 |
|---|---|
|
|
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| アノカソードダクト1 | 70 | |
| 雷25 | ||
| アノカソードダクト2 | 80 | |
| 雷28 | ||
| アノカソードダクト3 | 110 |
|
| 雷30 | ||
| アノカソードダクト4 | 140 | |
| 雷34 | ||
| アノカソードダクト5 | 160 | |
| 雷38 | ||
| 銃剣【閃電】6 | 180 | |
| 雷40 | ||
| 銃剣【閃電】7 | 210 | |
| 雷42 | ||
| 銃剣【閃電】8 | 250 | |
| 雷44 | ||
| 突撃銃剣【閃電改】9 | 300 | |
| 雷47 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
|
