【MHXX】操虫棍:獣の槍の詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
| 武器名 | 操虫棍:獣の槍 |
|---|
| レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 140 | 10% | - | 龍36 |
| 防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| レベルアップデータ | ||
|---|---|---|
| LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
| 獣の槍1 | 140 | |
| 龍36 | ||
| 会心10% | ||
| 獣の槍2 | 150 | |
| 龍38 | ||
| 会心10% | ||
| 新生獣の槍3 | 160 | |
| 龍40 | ||
| 会心10% | ||
| 新生獣の槍4 | 250 | |
| 龍42 | ||
| 会心15% | ||
| 真・獣の槍5 | 300 | |
| 龍45 | ||
| 会心20% | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
| 強化の派生 |
|---|
