【MHXX】太刀:漆黒の爪の詳細データ
斬れ味ゲージが2本縦に並んでいるものは、斬れ味レベル+2のスキルを発動させた時の斬れ味。
武器名 | 太刀:漆黒の爪 |
---|
レア | 攻撃力 | 会心率 | スロット | 属性 |
---|---|---|---|---|
7 | 160 | 0% | ● | 龍28 |
防御 | 砲撃 | 装着ビン | 猟虫Lv/タイプ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
レベルアップデータ | ||
---|---|---|
LV | 攻撃/属性/会心&防 | 必要素材 |
漆黒の爪1 | 160 | |
龍28 | ||
漆黒の爪2 | 160 | |
龍30 | ||
漆黒爪【終焉】3 | 160 | |
龍34 | ||
漆黒爪【終焉】4 | 260 | |
龍36 | ||
神滅爪アル・ファリア5 | 290 | |
龍38 | ||
「LV終」と表記している武器は、ダブルクロスでの最終強化武器となります。
強化の派生 |
---|
|